datum | vlucht | zone | categorie | |
1 | 19/04/25 | Clermont | jaarse/oude | |
2 | 26/04/25 | Clermont | jaarse/oude | |
3 | 03/05/25 | Fontenay | jaarse/oude | |
4 | 17/05/25 | Toury | jaarse/oude | |
5 | 07/06/25 | Clermont | W1 (3 prijzen) | jongen |
W2 (3 prijzen) | jongen | |||
6 | 14/06/25 | Clermont | jongen | |
7 | 28/06/25 | Fontenay | jongen | |
8 | 12/07/25 | Fontenay | jongen | |
9 | 02/08/25 | Pontoise | jongen | |
10 | 16/08/25 | Pontoise | jongen |
REGLEMENT
Frans Vanelslander
Verbrandhofstraat 20 8800 Roeselare
of ons nieuw e-mail: duifwest@hotmail.com
Voorbeeld:de wedstrijden van de maand april
moeten ten laatste op 15 mei binnen zijn.
VLUCHT | LIEFHEBBER | SNELHEID | INGEGEVEN DUIF | |
19/04/25 - CLERMONT | 1 | Florissoone Melvin | 1342,6605 | 2 |
2 | Gesquiére Jens | 1308,3054 | 1 | |
3 | Van Coillie Christ | 1304,3171 | 1 | |
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
26/04/25 - CLERMONT | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
03/05/25 - FONTENAY | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
17/05/25 - TOURY | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
07/06/25 - CLERMONT W1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
07/06/25 - CLERMONT W2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
14/06/25 - CLERMONT | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
28/06/25 - FONTENAY | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
12/07/25 - FONTENAY | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
02/08/25 - PONTOISE | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
16/08/25 - PONTOISE | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 |