datum | vlucht | zone | categorie | |
1 | 12/04/25 | Clermont | jaarse/oude | |
2 | 10/05/25 | Orleans | jaarse/oude | |
3 | 24/05/25 | Bourges | jaarse/oude | |
4 | 31/05/25 | Vitry | W1 (3 prijzen) | jongen |
W2 (3 prijzen) | jongen | |||
5 | 21/06/25 | Clermont | jongen | |
6 | 05/07/25 | Toury | jongen | |
7 | 19/07/25 | Orleans | jongen | |
8 | 23/08/25 | Chateauroux | jongen | |
9 | 30/08/25 | Pontoise | jongen | |
10 | 06/09/25 | Roye | jongen |
REGLEMENT
Frans Vanelslander
Verbrandhofstraat 20 8800 Roeselare
of ons nieuw e-mail: duifwest@hotmail.com
Voorbeeld:de wedstrijden van de maand april
moeten ten laatste op 15 mei binnen zijn.
VLUCHT | LIEFHEBBER | SNELHEID | INGEGEVEN DUIF | |
12/04/25 - CLERMONT | 1 | Florissoone Melvin | 1461,3707 | 2 |
2 | Loft Farcasel | 1436,9930 | 1 | |
3 | Van Coillie Christ | 1421,9927 | 2 | |
10/05/25 - ORLEANS | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
24/05/25 - BOURGES | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
31/05/25 - Vitry W1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
31/05/25 - Vitry W2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
21/06/25 - CLERMONT | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
05/07/25 - Toury | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
19/07/25 - ORLEANS | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
23/08/25 - CHATEAUROUX | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
30/08/25 - PONTOISE | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
06/09/25 - ROYE | 1 | |||
2 | ||||
3 |